Comparativa con Zigbee
La tabla muestra una comparativa de las especificaciones técnicas de las tecnologías inalámbricas WITECH y Zigbee. Vea como se comparan ambos protocolos y decida qué solución se ajusta mejor a sus necesidades.
ZigBee | Witech | |
Topología Mesh | Si | Si |
Red Completamente Autoplanificicada | No | Si |
Radio Standard | Si (*1) | No |
Distinción Gerarquica entre Nodos | Si (Router, Endpoint) | No (Todos Iguales) |
Velocidad de Datos | Media/Alta | Baja/Media |
Escalabilidad de la Red: Nº de Nodos por red | < 50 Nodos | > 1000 Nodos |
Escalabilidad de la Red: Max Nº de saltos | < 6 Saltos | > 20 |
Consumo de los Nodos (Funcionales en Red) | Medio/Alto | Ultra-Bajo/Bajo |
Cobertura Radio de los Nodos | Baja/Media | Alta/Extrema |
Comportamiento Radio ante Obstáculos | Muy Malo/Malo | Muy Bueno/Extremo |
Red Funcional Completamente a Baterías | No | Si |
Red Completamente Bidireccional | Limitada | Si |
Topología Dinámica | Limitada | Si |
Enrutamiento Dinámico | Limitada | Si |
Overhead de Protocolo | Muy Alto | Bajo |
Frequency Hopping | No | Si |
Encriptación | Si (AES128) | Si (AES128) |
Integración de Aplicaciones Complejas en los Nodos (Recursos de memoria y proceso Disponibles) | No | Si |
Actualización Remota de Firmware en Red | No | Si |
Mantenimiento Remoto de Aplicación en Red | No | Si |
(*1) Radio Estándar no Significa Interoperabilidad entre Fabricantes a nivel de Dispositivo de Aplicación |